LONGUITUD
CM | METRO | KM | IN | FT | MI | |
1 CENTÍMETRO | 1 | 10-2 | 10-5 | 0.3937 | 3.281X10-2 | 6.214X10-6 |
1 METRO | 100 | 1 | 10-3 | 39.37 | 3.281 | 6.214X10-4 |
1 KILÓMETRO | 105 | 1000 | 1 | 3.937X104 | 3281 | 0.6214 |
1 PULGADA | 2.540 | 2.540X10-2 | 2.540X10-5 | 1 | 8.333X10-2 | 1.578X10-5 |
1 PIE | 30.48 | 0.3048 | 3.048X10-4 | 12 | 1 | 1.894X10-4 |
1 MILLA | 1.609X105 | 1609 | 1.609 | 6.336X104 | 5280 | 1 |
SUPERFICIE
1 HECTÁREA | 10.000 METROS CUADRADOS 0,1 KILÓMETROS CUADRADOS 2,471 ACRES 11,960 YARDAS |
1 ACRE | 0,4047 HECTÁREAS 4.047 METROS CUADRADOS 4.840 YARDAS CUADRADAS 43.450 PIES CUADRADOS |
1 KILÓMETRO CUADRADO | 0,3861 MILLAS CUADRADAS 100 HECTÁREAS 247,1 ACRES |
1 MILLA CUADRADA | 2,5898 KILÓMETROS CUADRADOS 254,98 HECTÁREAS 640 ACRES |
VOLUMEN
M3 | CM3 | L | FT3 | IN3 | |
1 METRO CÚBICO | 1 | 106 | 1000 | 35.31 | 6.102X104 |
1 CETÍMETRO CÚBICO | 10-6 | 1 | 1.000X10-3 | 3.351X10-5 | 6.102X10-2 |
1 LITRO | 1.000X10-3 | 1000 | 1 | 3.351X10-2 | 61.02 |
1 PIE CÚBICO | 2.832X10-2 | 2.832X10-4 | 28.32 | 1 | 1728 |
1 PULGADA CÚBICA | 1.639X10-5 | 16.39 | 1.639X10-2 | 5.787X10-4 | 1 |
PRESIÓN
ATM | DINA/CM2 | INH20 | CMHG | PASCAL | LB/IN2 | LB/2 | |
1 ATMÓSFERA | 1 | 1.013X106 | 406.8 | 76 | 1.013X105 | 14.7 | 2116 |
1 DINA POR CM2 | 9.869X107 | 1 | 4.015X10-4 | 7.501X10-5 | 0.1 | 1.405X10-5 | 2.089X10-3 |
1 IN DE AGUA 4ºC | 2.458X10-3 | 2491 | 1 | 0.1868 | 249.1 | 3.613X10-2 | 5.202 |
1 CMHG A 0ºC | 1.316X10-2 | 1.333X104 | 5.353 | 1 | 13333 | 0.1934 | 27.85 |
1 PASCAL | 9.869X10-6 | 10 | 4.015X10-3 | 7.501X10-4 | 1 | 1.450X10-4 | 2.089X10-2 |
1 LIBRA POR IN2 | 6.805X10-2 | 6.985X104 | 27.68 | 5.171 | 6.985X103 | 1 | 144 |
1 LIBRA POR FT2 | 4.725X10-4 | 478.8 | 0.1922 | 3.591X10-2 | 47.88 | 6.944X10-3 | 1 |
EL VALOR DE LA GRAVEDAD ES DE 9.80665M/S2. 1BAR=106DINAS/CM2=0.1MPA 1TORR=1MMHG
POTENCIA
BTU/H | LB FT/S | HP | CAL/S | KW | W | |
1 UNIDAD TÉRMICA BRITÁNICA POR HORA | 1 | 0.2161 | 3.929X10-4 | 6.998X10-2 | 2.930X10-4 | 0.2390 |
1 LIBRA PIE POR SEGUNDO | 4.628 | 1 | 1.818X10-3 | 0.3239 | 1.356X10-3 | 1.356 |
1 CABALLO DE FUERZA | 2545 | 550 | 1 | 178.1 | 0.7457 | 745.7 |
1 CALORÍA POR SEGUNDO | 14.29 | 3.088 | 5.615X10-3 | 1 | 4.186X10-3 | 4.186 |
1 KILOWATT | 3413 | 737.6 | 1.341 | 238.9 | 1 | 1000 |
1 WATT | 3.413 | 0.7376 | 1.341X10-3 | 0.2389 | 0.001 | 1 |
TEMPERATURA
TEMPERATURA EN
ºC = (ºF -32)/1,8
ºC = (ºF -32)/1,8
TEMPERATURA EN
ºF = 1,8 ºC + 32 TEMPERATURA EN
ºK = ºC + 273,14
ºF = 1,8 ºC + 32 TEMPERATURA EN
ºK = ºC + 273,14
VELOCIDAD
FT/S | KM/S | M/S | MI/H | CM/S | |
1 PIE POR SEGUNDO | 1 | 1.097 | 0.3048 | 0.6818 | 30.48 |
1 KILOMETRO POR HORA | 0.9113 | 1 | 0.2778 | 0.6214 | 27.78 |
1 METRO POR SEGUNDO | 3.821 | 3.6 | 1 | 2.237 | 100 |
1 MILLA POR HORA | 1.467 | 1.609 | 0.447 | 1 | 44.70 |
1 CENTÍMETRO POR SEGUNDO | 3.281X10-2 | 3.6X10-2 | 0.01 | 2.237X10-2 | 1 |
1 NUDO =1MILLA NÁUTICA POR HORA=1.668FT/S 14MI/MIN=60MI/H
No hay comentarios:
Publicar un comentario